Tiến trình dạy bóng đá cho trẻ em
Để huấn luyện, giảng dạy bóng đá cho trẻ em chúng ta cần có kế hoạch, chương trinh, tiến trình, giáo án dạy bóng đá trẻ em, co đây đủ như vậy chúng ta mới nâng cao chất lượng dạy bóng đá cho trẻ em được. Tiến trình là cách sắp xếp chi tiết một cách khoa học các giáo án huấn luyện, chính vì tầm quan trọng của tiến trình dạy bóng đá, nên trung tâm dạy bóng đá nam việt xin được giới thiệu chi tiết tiến trình dạy bóng đá cho trẻ nhỏ, để các clb, trung tâm dạy bóng đa trẻ em tham khảo.
XEM CHI TIẾT TIẾN TRÌNH DẠY BÓNG ĐÁ TRẺ EM
TIẾN TRÌNH GIẢNG DẠY LỚP BÓNG ĐÁ TRẺ EM QUẬN GÒ VẤP
TT | Giáo án Nội dung | Tiết | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 30 |
I | Lý thuyết | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Mục đích, kỹ thuật, luật cơ bản | 2 | x | |||||||||||||||||||||||||||||
II | Thực hành. | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Kỹ thuật | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kỹ thuật không bóng | x | * | * | * | + | |||||||||||||||||||||||||||
Tâng bóng | x | * | * | * | + | |||||||||||||||||||||||||||
Kỹ thuật đá mu trong | x | * | * | * | + | |||||||||||||||||||||||||||
Kỹ thuật đá lòng | x | * | * | + | ||||||||||||||||||||||||||||
Kỹ thuật đá mu giữa | x | * | * | + | ||||||||||||||||||||||||||||
Kỹ thuật nhận bóng bằng lòng | x | * | * | + | ||||||||||||||||||||||||||||
Kỹ thuật nhận bóng bằng gan | x | * | * | + | ||||||||||||||||||||||||||||
Kỹ thuật nhận bóng bằng đùi | x | * | * | + | ||||||||||||||||||||||||||||
Kỹ thuật dẫn bóng bằng lòng | x | * | + | |||||||||||||||||||||||||||||
Kỹ thuật dẫn bóng bằng mu giữa | x | * | * | + | ||||||||||||||||||||||||||||
Ném biên tại chỗ | x | * | * | + | ||||||||||||||||||||||||||||
Đánh đầu tại chỗ bằng trán giữa | x | * | * | + | ||||||||||||||||||||||||||||
Tranh cướp bóng trước mặt | x | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Chiến thuật | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Chiến thuật tấn công cá nhân | 4 | x | * | |||||||||||||||||||||||||||||
Chiến thuật phòng ngự cá nhân | 2 | x | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Thể lực | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sức mạnh | 6 | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||
Sức nhanh | 2 | x | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sức bền | 2 | x | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Thi đấu nội bộ, giao hữu, giải | 6 | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||
III | Ôn tập lại | 2 | x | |||||||||||||||||||||||||||||
IV | Dự trữ | 2 | x |
Trên đây là toàn bộ tại liệu dạy bóng đá trẻ em đầy đủ, chi tiết. Qua bài viết Trung tâm dạy bóng đá nam việt hi vong sẽ là một tài liệu tham khảo hữu ích.
Để lại một phản hồi