DỰ ĐOÁN KẾT QUẢ TRẬN BÁN KẾT ANH – ĐAN MẠCH
Tất cả mọi xãy ra trên trái đất này đều có nguyên nhân khách quan và chủ quan, thi đấu bóng đá cũng vậy
+Các yếu tố ảnh hưởng lớn tới trận đấu, chúng ta cho 2 điểm ( Thể lực, Kỹ thuật, Chiến thuật, Ngôi sao, thủ môn, HLV, Lực lượng)
+Các yếu tố khách quan ảnh hưởng ít hơn, chúng ta cho 1 điểm ( Sân nhà và sân khách, tinh thần dân tộc, sự khát khao, tính chất trận đấu, Luật, Xếp hạng của FIFA, Lịch sử đối đầu).
Trận đấu: ĐAN MẠCH & ANH vào lúc 23g ngày 7/7/2021
TT | NỘI DUNG | ĐAN MẠCH | ANH |
1 | Thể lực | 2 | 2 |
2 | Kỹ thuật | 2 | 2 |
3 | Chiến thuật | 2 | 2,5 |
4 | Thủ môn | 2,5 | 2 |
5 | Ngôi sao | 2,5 | 2 |
6 | Lực Lượng | 2 | 2 |
7 | HLV | 2 | 2,5 |
8 | Luật | 1 | 1,5 |
9 | Sân Nhà | 0 | 1 |
10 | Tâm lý | 1 | 1 |
11 | Tính trận đấu knock out | 1 | 1 |
12 | Tinh thần dân tộc, sự khát khao | 1 | 1 |
13 | Xếp hạng FIFA | 0 | 1 |
14 | Lịch sủ đối đầu | 1 | 1 |
15 | Đội hình chính không ra sân | 0 | 1 |
TỔNG ĐIỂM | 20 | 23,5 | |
NHẬN ĐỊNH | Đội ANH có nhiều lợi thế để dành thắng lơi |
Để lại một phản hồi