BẢNG GIÁ NÔNG SẢN SẠCH KHÔNG HÓA CHẤT – THẦY DƯƠNG 0902002728
BỆNH TỪ MIỆNG MÀ VÀO!
Mọi người thân mến. Một ngày chúng ta nạp vào cơ thể một lượng chất độc rất lớn: từ chất tăng trọng trong chăn nuôi heo, gà, vịt, bò, cá, tôm, cua, thuốc trừ sau phun lên rau củ quả, chất bảo quản thức ăn, nguồn khí thải công nghiệp, giao thông, sự ô nghiểm của không khí.
Để hạn chế tối đa chất độc đưa vào cơ thể, phóng tránh ung thư, chỉ có hai cách duy nhất là tìm được thực phẩm tươi ngon, không hóa chất để ăn hàng ngày, đồng thời chúng ta nên lao động, vận động, tập luyện thể dục thể thao để giúp cơ thể bài tiết chất độc phòng tránh ung thư hữu hiệu nhất.
I. BẢNG GIÁ THỰC PHẨM SẠCH KHÔNG HÓA CHẤT
BẢNG GIÁ HÀNG NÔNG SẢN KHÔNG HÓA CHẤT – THẦY DƯƠNG 0902002728
Giá: Ngày 2/12/2021
TT | MẶT HÀNG | GIÁ | XUẤT XỨ |
I | THỊT VỊT | ||
1 | Vịt | 100/kg | Bến tre |
2 | Vịt xiêm (ngan) | 140/1kg | |
II | THỊT GÀ | ||
1 | Gà ta thả vườn không mở | 110/1kg | |
2 | Gà trứng | 120/1kg | |
3 | Quả Trứng gà ta | 32/1 chục | |
III | THỊT HEO (LỢN) | ||
1 | Thịt giò heo | 80/1kg | |
2 | Thịt nọng heo | 80/1kg | |
3 | Thịt đùi | 80/1kg | |
4 | Thịt Cốc lết | 110/1kg | |
5 | Nạc dăm | 110/1kg | |
6 | Nạc lưng | 110/1kg | |
7 | Ba rọi rút sườn | 110/1kg | |
8 | Sườn non | 160/1kg | |
IV | THỊT BÒ | ||
1 | Bắp bò | 230/1kg | |
2 | Bò tái | 250/1kg | |
3 | Sườn bò rút xương | 210/1kg | |
V | TÔM | ||
1 | Tôm đất | 180/1kg | |
VI | CÁ BÓNG | ||
1 | Cá bống đất nhỏ | 180/1kg | |
2 | Cá bống lớn | 180/1kg | |
VII | BƯỞI | ||
1 | Bưởi da xanh bến tre | 35nghin/1kg | |
VIII | CAM | ||
1 | Cam xoàn | 25nghin/1kg | |
2 | Cam sành | 23nghin/1kg | |
XIIII | DỪA | ||
1 | Dừa dứa | 15nghin/1 trái | |
2 | Dừa xiêm | 14nghin/1 trái | |
X | TAO | ||
1 | Táo nam phi | 150nghi/3kg | |
XI | MIẾN | ||
1 | Miến gạo | ||
2 | Miến dong miền bắc | 130nghin/1kg | |
XII | MĂNG | ||
1 | Măng khô | 180nghin/0,5 kg | |
XIII | ĐU ĐỦ MUỐI TÉP | ||
1 | Đu đủ tép chua | 100nghin/1 hủ | |
Hàng bảo đảm không hóa chất, không đông lạnh, bảo đảm 100% thực phẩm sạch.
SỨC KHỎE CỦA BẠN LÀ NIỀM VUI CỦA TÔI. CHÚC MỌI NGƯỜI LUÔN LUÔN MẠNH KHỎE, HẠNH PHÚC, THÀNH CÔNG.
THẦY DƯƠNG: 0902002728 – 0948737666
II. HÌNH ẢNH NGUỒN GỐC THỰC PHẨM SẠCH KHÔNG HÓA CHẤT.
1.Bưởi da xanh bến tre
2.Dừa dứa, dừa xiêm bến tre
3. Đu đủ vườn nhà
Để lại một phản hồi